Storm in a Teacup im März 2024 - Statistiken der Wartezeiten
Drehen Sie sich und halten Sie sich gut fest!
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Gesetzliche Feiertage
Festtage
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 31.03.2024 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 28.03.2024 mit ∅ 8,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 5,07 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 6,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 8,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 5,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 5,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 5,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 5,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 6,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 5,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 5,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 6,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 5,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 5,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 23.09.2024 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 15.04.2024 mit ∅ 10,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 6,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 5,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 6,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 5,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 5,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 5,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 6,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 5,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 5,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 5,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 6,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 6,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 6,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 6,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,45 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 5,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 5,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
März | ca. 5,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. | ca. 6,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ca. 5,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | ca. 5,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | ca. 6,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | ca. 5,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | ca. 5,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | ca. 6,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | ca. 5,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.