Le Grand Splatch im Juli 2024 - Statistiken der Wartezeiten
Der in der gallischen Zone gelegene Grand Splatch ist eine über 600 m lange Wasserstrecke auf den Höhen des Asterix-Felsens mit zwei Wasserfällen, von denen einer 11 m hoch ist. Zumindest können sich die Liebhaber des Nervenkitzels sicher sein, dass sie nicht mit dem Schnabel im Wasser stehen bleiben.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Gesetzliche Feiertage
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 12.07.2024 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 28.07.2024 mit ∅ 30,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 11,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 12,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 15,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 18,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 12,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 15,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 17,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 9,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 18,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 17,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 15,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 20,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 22,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 20,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 14,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 8,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 5,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 5,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 02.11.2024 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 10.05.2024 mit ∅ 38,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 11,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 11,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 10,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 15,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 11,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 14,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 11,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
0 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 8,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 14,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 13,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 12,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 14,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 15,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 15,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 12,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 10,37 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 8,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 5,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 5,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
März | ca. 5,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. | ca. 7,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ca. 10,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | ca. 11,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | ca. 14,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | ca. 20,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | ca. 9,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | ca. 5,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | ca. 5,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.